Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Pakuan Sakti, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,71% | 4 | 0,20% | 10 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 3,69% | 33 | 1,67% | 40 | 2,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 7,77% | 80 | 4,04% | 74 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 10,20% | 105 | 5,30% | 97 | 4,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 7,87% | 83 | 4,19% | 73 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 7,57% | 61 | 3,08% | 89 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,52% | 71 | 3,58% | 78 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 8,83% | 80 | 4,04% | 95 | 4,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 8,83% | 100 | 5,05% | 75 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,83% | 91 | 4,59% | 84 | 4,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 6,76% | 70 | 3,53% | 64 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 5,65% | 61 | 3,08% | 51 | 2,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 4,09% | 41 | 2,07% | 40 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 3,94% | 34 | 1,72% | 44 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,18% | 35 | 1,77% | 28 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,82% | 23 | 1,16% | 13 | 0,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 2,73% | 28 | 1,41% | 26 | 1,31% |
JUMLAH | 1981 | 100,00% | 1000 | 50,48% | 981 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1981 | 100,00% | 1000 | 50,48% | 981 | 49,52% |
Diperbarui pada : 22 September 2025