Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Pakuan Sakti, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1896 | 95,71% | 963 | 48,61% | 933 | 47,10% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,91% | 7 | 0,35% | 11 | 0,56% |
3 | KATHOLIK | 27 | 1,36% | 13 | 0,66% | 14 | 0,71% |
4 | HINDU | 40 | 2,02% | 17 | 0,86% | 23 | 1,16% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1981 | 100,00% | 1000 | 50,48% | 981 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1981 | 100,00% | 1000 | 50,48% | 981 | 49,52% |
Diperbarui pada : 22 September 2025