Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Pakuan Sakti, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1900 | 95,77% | 966 | 48,69% | 934 | 47,08% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,91% | 7 | 0,35% | 11 | 0,55% |
3 | KATHOLIK | 27 | 1,36% | 13 | 0,66% | 14 | 0,71% |
4 | HINDU | 39 | 1,97% | 17 | 0,86% | 22 | 1,11% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1984 | 100,00% | 1003 | 50,55% | 981 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1984 | 100,00% | 1003 | 50,55% | 981 | 49,45% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025