Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Kampung Pakuan Sakti, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 30 | 4,89% | 23 | 3,75% | 7 | 1,14% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 90 | 14,66% | 77 | 12,54% | 13 | 2,12% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 45 | 7,33% | 43 | 7,00% | 2 | 0,33% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 8 | 1,30% | 6 | 0,98% | 2 | 0,33% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 174 | 28,34% | 150 | 24,43% | 24 | 3,91% | |
BELUM MENGISI | 440 | 71,66% | 385 | 62,70% | 55 | 8,96% | |
TOTAL | 614 | 100,00% | 535 | 87,13% | 79 | 12,87% |
Diperbarui pada : 22 September 2025