Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Kampung Pakuan Sakti, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 30 | 4,90% | 23 | 3,76% | 7 | 1,14% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 90 | 14,71% | 78 | 12,75% | 12 | 1,96% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 45 | 7,35% | 43 | 7,03% | 2 | 0,33% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 8 | 1,31% | 6 | 0,98% | 2 | 0,33% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 174 | 28,43% | 151 | 24,67% | 23 | 3,76% | |
BELUM MENGISI | 438 | 71,57% | 383 | 62,58% | 55 | 8,99% | |
TOTAL | 612 | 100,00% | 534 | 87,25% | 78 | 12,75% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025