
Kampung Pakuan Sakti terlekat pada
Koordinat Longitude : 104.7949 LS |
Koordinat Latitude : -4.422001 BT |
dengan ketinggian 30 – 50 meter diatas permukaan laut* dan rata-rata curah hujan 172 mm/tahun*.
Adapun batas-batas wilayah Kampung Pakuan Sakti sebagai berikut:
Utara | : Kampung Way Tawar |
Selatan | : Kampung Negera Harja |
Timur | : Kampung Pakuan Baru |
Barat | : Kampung Negara Tama |
Luas wilayah Kampung Pakuan Sakti : 1200 Ha
No |
Tata Guna Tanah
|
Luas (Ha) |
1. | Tanah Sawah | 150 |
Sawah Irigasi ½ Teknis | 15 | |
Sawah Tadah Hujan | 135 | |
2. | Tanah Kering | 246 |
Pemukiman | 170 | |
Pekarangan | 76 | |
3. | Tanah Perkebunan | 737 |
Tanah Perkebunan Perorangan | 737 | |
4. | Tanah Fasilitas Umum | 66,5 |
Lapangan Olahraga | 1 | |
Perkantoran Pemerintah | 0,5 | |
Tempat Pemakaman Umum | 2 | |
Bangunan Sekolah | 2 | |
Fasilitas Pasar | 1 | |
Jalan | 60 | |
Total Luas | 1200 |
Sumber: Profil Kampung Pakuan Sakti 2021
Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintah)
- Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 15 km
- Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten : 50 km
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 157 km
Peta Kampung*
*) Data Sementara