Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Pakuan Sakti, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 250 | 12,62% | 116 | 5,86% | 134 | 6,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 297 | 14,99% | 159 | 8,03% | 138 | 6,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 682 | 34,43% | 312 | 15,75% | 370 | 18,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 408 | 20,60% | 242 | 12,22% | 166 | 8,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 301 | 15,19% | 151 | 7,62% | 150 | 7,57% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,56% | 5 | 0,25% | 6 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,26% | 11 | 0,56% | 14 | 0,71% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1981 | 100,00% | 1000 | 50,48% | 981 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1981 | 100,00% | 1000 | 50,48% | 981 | 49,52% |
Diperbarui pada : 22 September 2025